プロダクト細部
起源の場所: チャンシャ、湖南、中国
ブランド名: Elacera
証明: ISO9001-2015
モデル番号: アルミナセラミック
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 木製のケースまたは鉄のラックに詰められています
受渡し時間: 25-45ワークダス
支払条件: T/T
供給の能力: 100,000㎡/年
密度: |
3.65g/cm3 |
耐食性: |
高い |
材料: |
アルミナ |
体積抵抗率: |
10^14Ω・cm |
硬度: |
9 モース |
色: |
白 |
ロックウェル硬度: |
85 HRA |
抗張力: |
300 MPa |
熱伝導率: |
25 w/mk |
表面仕上げ: |
ポリッシュ |
密度: |
3.65g/cm3 |
耐食性: |
高い |
材料: |
アルミナ |
体積抵抗率: |
10^14Ω・cm |
硬度: |
9 モース |
色: |
白 |
ロックウェル硬度: |
85 HRA |
抗張力: |
300 MPa |
熱伝導率: |
25 w/mk |
表面仕上げ: |
ポリッシュ |
製品説明
![]()
![]()
製品パラメータ
| パラメータ | 仕様 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高純度アルミナセラミック | – | ≥ 99% Al₂O₃ |
| 硬度 | ≥ 15 モース | – | 優れた耐摩耗性 |
| 密度 | 3.8–3.9 | g/cm³ | – |
| 破壊靭性 | 4–5 | MPa・m^0.5 | – |
| 使用温度 | ≤ 1200 | ℃ | 連続運転に適しています |
| 最大回転速度 | ≤ 3600 | RPM | ジェットミルモデルによります |
| ホイール径 | 150–400 | mm | カスタマイズ可能 |
| ホイール厚さ | 10–30 | mm | カスタマイズ可能 |
| 粒子径範囲 | 1–100 | μm | 分級機の設定によります |
| 耐用年数 | 金属ホイールの3~5倍 | – | 通常の運転条件下 |
| 特徴 | アルミナセラミック分級ホイール | 従来の金属/その他の材料 | 利点 |
|---|---|---|---|
| 材料硬度 | ≥ 15 モース | 5–8 モース | セラミックははるかに硬く、摩耗や研磨に強い |
| 耐摩耗性 | 非常に高い | 中程度 | 頻繁な交換とダウンタイムを削減 |
| 使用温度 | ≤ 1200℃ | ≤ 500℃ | セラミックは高温に耐え、発熱する粉末に適しています |
| 耐用年数 | 3~5倍長い | 標準 | 寿命の延長により運用コストが削減されます |
| 粒子径精度 | 安定かつ高精度 | 時間の経過とともに劣化する可能性あり | 一貫した粉砕品質を保証 |
| メンテナンス頻度 | 低い | 高い | ダウンタイムと人件費の削減 |
| 耐食性 | 優れている | 低い | セラミックは化学腐食に強い |
| コスト効率 | 初期コストは高いが、長期コストは低い | 初期コストは低いが、長期コストは高い | セラミックは全体的なメンテナンスと交換コストを削減します |
| 汚染リスク | 低い | 高い | セラミックは不活性で、材料汚染を防ぎます |
Tags: