プロダクト細部
起源の場所: チャンシャ、湖南、中国
ブランド名: Elacera
モデル番号: アルミナセラミック
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 木製のケースまたは鉄のラックに詰められています
受渡し時間: 25-45ワークダス
支払条件: T/T
供給の能力: 100,000㎡/年
密度: |
3.65g/cm3 |
耐食性: |
高い |
材料: |
アルミナ |
体積抵抗率: |
10^14Ω・cm |
硬度: |
9 モース |
色: |
白 |
ロックウェル硬度: |
85 HRA |
抗張力: |
300 MPa |
熱伝導率: |
25 w/mk |
表面仕上げ: |
ポリッシュ |
密度: |
3.65g/cm3 |
耐食性: |
高い |
材料: |
アルミナ |
体積抵抗率: |
10^14Ω・cm |
硬度: |
9 モース |
色: |
白 |
ロックウェル硬度: |
85 HRA |
抗張力: |
300 MPa |
熱伝導率: |
25 w/mk |
表面仕上げ: |
ポリッシュ |
製品説明
![]()
![]()
製品パラメータ
| パラメータ | 仕様 | ユニット | 注記 |
|---|---|---|---|
| 材料 | 高純度アルミナセラミック | ほら | ≥99% Al2O3 |
| 硬さ | ≥ 15 モース | ほら | 優れた耐磨性 |
| 密度 | 3.8・39 | g/cm3 | ほら |
| 骨折強度 | 4・5 | MPa・m^05 | ほら |
| 動作温度 | ≤ 1200 | °C | 連続運転に適した |
| 最大回転速度 | ≤ 3600 | RPM | 空気ジェットミルのモデルによって異なります |
| 輪の直径 | 150×400 | mm | カスタマイズ可能 |
| 輪の厚さ | 10・30 | mm | カスタマイズ可能 |
| 粒子の大きさ範囲 | 1・100 | μm | 分類器の設定に依存する |
| 奉仕 生活 | 3×5×メタルホイール | ほら | 通常の運転条件下 |
| 特徴 | アルミナセラミック分類車輪 | 伝統的な金属/その他の材料 | 利点 |
|---|---|---|---|
| 材料 の 硬さ | ≥ 15 モース | 5°8 モース | セラミックはかなり硬い 耐磨性がある |
| 耐着性 | 非常に高い | 適度 | 頻繁な交換とダウンタイムを減らす |
| 動作温度 | ≤ 1200°C | ≤ 500°C | セラミックは高温耐性があり,熱を生成する粉末に適しています |
| 奉仕 生活 | 3~5倍長く | スタンダード | 寿命 が 延長 さ れ て 運用 費用 が 削減 さ れる |
| 粒子の大きさの精度 | 安定して精度が高い | 時間が経つと悪化する可能性があります | 一貫した磨き品質を確保する |
| メンテナンスの頻度 | 低い | 高い | ダウンタイムと労働コストが減る |
| 耐腐食性 | すごい | 貧しい | 陶器 は 化学 腐食 に 耐える |
| 費用効率 | 初期コストが高く,長期コストが低く | 初期コストが低く,長期的なコストが高く | 陶器 整体 メンテナンス 代用 費用 を 削減 |
| 汚染リスク | 低い | 高い | 陶器 は 惰性 で,物質 の 汚染 を 避ける |
Tags: