プロダクト細部
起源の場所: チャンシャ、湖南、中国
ブランド名: Elacera
証明: ISO9001-2015
モデル番号: 陶磁器の並べられたゴム製 ホース
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 木製のケースまたは鉄のラックに詰められています
受渡し時間: 25-45ワークダス
支払条件: T/T
供給の能力: 100,000㎡/年
人生 を 身に付け: |
標準ゴムホースの5倍 |
柔軟性: |
高い |
接続タイプ: |
フランジか糸 |
セラミックタイル密度: |
3.75g/Cm3 |
ホースカバー: |
ゴム |
曲げ強度: |
≥290MPa |
ホースタイプ: |
柔軟なホース |
作動媒体: |
研磨剤スラリー、砂、セメント、石炭 |
抗張力: |
12 MPa - 20 MPa |
陶磁器色: |
白 |
耐薬品性: |
酸やアルカリに強い |
接続タイプ: |
フランジまたはクイックカップリング |
陶磁器の適用範囲: |
95%以上 |
表地: |
ゴム |
ゴム製硬度: |
65 ± 5 岸 A |
内径: |
1インチ - 12インチ |
人生 を 身に付け: |
標準ゴムホースの5倍 |
柔軟性: |
高い |
接続タイプ: |
フランジか糸 |
セラミックタイル密度: |
3.75g/Cm3 |
ホースカバー: |
ゴム |
曲げ強度: |
≥290MPa |
ホースタイプ: |
柔軟なホース |
作動媒体: |
研磨剤スラリー、砂、セメント、石炭 |
抗張力: |
12 MPa - 20 MPa |
陶磁器色: |
白 |
耐薬品性: |
酸やアルカリに強い |
接続タイプ: |
フランジまたはクイックカップリング |
陶磁器の適用範囲: |
95%以上 |
表地: |
ゴム |
ゴム製硬度: |
65 ± 5 岸 A |
内径: |
1インチ - 12インチ |
製品導入
![]()
![]()
テクニカルパラメータ
| ポイント | 仕様 | ポイント | 仕様 |
| 定数直径 | DN25-DN299mm | アルミニウム含有量 | ≥95% |
| 仕事 の 圧力 | 1〜2.5MPa | 陶器のロックウェル硬さ | ≥85 HRA |
| 作業温度 | ≤100°C (油なしでの短期 ≤120°C) | 圧縮強度/冷圧強度 | ≥850MPa |
| 標準長さ | 10m (2~20mをカスタマイズできる) | ボリューム 磨き | ≤0.0002g (専門試験) |
| 製品重量 | 同じ仕様の鋼管の30% | 折りたたみの強さ | ≥290MPa |
メイン 輸出市場
| 地域 | 中核国 | 適応 した 産業 |
|---|---|---|
| 東南アジア | インドネシア,マレーシア,タイ | 鉱業 港湾 電力 |
| 南アジア | インド パキスタン | セメント,メタルルギー (パイプを溶解する磨き点) |
| 中東 | サウジアラビア,アラブ首長国 | 石油化学 (油を含む媒体を輸送する) |
| アフリカ | ナイジェリア 南アフリカ | 鉱業,水資源保護 (厳しい労働条件に適応する) |
| ヨーロッパ/アメリカ/オセアニア | ドイツ,アメリカ,オーストラリア | 高級化学,鉱業 (品質/環境保護要件を満たす) |
梱包 と 輸送
| パッケージ | 保護 | 輸送と関税処理 |
|---|---|---|
| 内包装:個別に防傷フィルム + EPE 泡で包装 | パイプの傷やセラミック内膜の損傷を防ぐ | 輸送方式:海上・空中・陸上・国際マルチモダル輸送,要求に応じて選択可能 |
| 外包:防水織物袋/木製ケース (要求に応じて) | 防護蓋付きのフレンズ型 フレンズ変形や生地防止のため | 保護 措置: 柔らかい 手取り と しっかり しっかり 固定 し て,ホース の 柔軟性 や 壁 を 保護 する |
| 標識: モデル,仕様,出荷標識がはっきりと記されています. | 貨物 積載,卸載,在庫管理を容易にし,商品の混乱を回避する | 関税清算サービス: 世界市場での円滑な関税清算を確保するために,輸出書類の完全なセットを提供 |
Tags: